Console Milling Machines FGS 50/63 NC

| Spindle speed: | 35,5 - 1 800 RPM | |
| Torque: | 2 500 Nm | |
| Feed: | Range: | X = |
| Y = | ||
| Z = | ||
| Feed speed: | longitudial / cross: 10 - 1 800 mm/min | |
| vertical: 2,5 - 450 mm/min | ||
| Working table: | Dimensions: | 500 x 1 800 mm |
| Carrying capacity: | 2 000 kg | |
| Stroke: | Longitudial: | 1 400 mm |
| Cross: | 630 mm | |
| Vertical: | 500 mm | |
| Floor space: | 12 m2 | |
| Power: | 15 kW | |
| Mass: | 6,5 t | |
