Schweißhalbautomat ForMig 459 FW
| Versorgungsspannung: | 400 V | 
| Anzahl der Phasen: | 3 | 
| Frequenz: | 50 Hz | 
| Schweißstrom max.: | 450 A | 
| Einstellbereich: | 40 - 450 A | 
| Anzahl der Synergieprogramme: | 19 | 
| Einzugsmaße: | 670 x 275 x 470 mm | 
| Gewicht: | 19 kg | 
| Vorschubgeschwindigkeit des Zusatzmaterials | 1 - 24 m/min | 
| Schweißdrahtdurchmesser: | 0,8 - 1,2 | 
| Quellabmessungen: | 1 070 x 510 x 980 mm | 
| Quellgewicht: | 205 kg | 
                                                                    
                                                                    
                                                                    